新型直流力矩电机设计成功
2011-01-12 00:00
2011年1月10日,霸州市宇捷电机科技有限公司新型力矩电机试制成功,通过数据对比显示,同样体积、同样功率的情况下,转矩提高100%。
新型NH160LYX系列电机与同体积160LYX系列力矩电机对比 | ||||||||
NH160LYX02 | 160LYX02 | |||||||
电压 | 电流 | 转矩 | 空载转速 | 电压 | 电流 | 转矩 | 空载转速 | |
峰值堵转 | 60 | 4 | 20.8 | 120 | 48 | 5.9 | 11.8 | 190 |
连续堵转 | 45 | 2.98 | 15.4 | 89.2 | 24 | 2.92 | 5.9 | 95 |
同样功率 | 32.5 | 2.15 | 11.8 | 65 | 24 | 2.92 | 5.9 | 95 |
力矩电机