LY系列永磁直流力矩电动机
根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可提供伺服驱动器,形成高精度宽调速伺服系统。
型号 | 峰值堵转 | 最大空 载转速 | 连续堵转 | 电机 常数 | 转矩灵 敏度 | 反电势 系数 | 电枢转 动惯量 | 电磁时间常数 | ||||||
转矩 | 电流 | 电压 | 功率 | (r/min) | 转矩 | 电流 | 电压 | 功率 | (N.m/A) | (v.rmin) | (Kg.m*10) | (ms) | ||
(N.m) | (A) | (V) | (W) | | (N.m) | (A) | (V) | (W) | | | | | | |
36LY51 | 0.049 | 2.7 | 12 | 32.4 | 5800 | 0.0147 | 0.81 | 3.6 | 2.92 | 0.00861 | 0.018 | 0.0019 | 0.294 | 0.5 |
36LY52 | 0.049 | 1.2 | 27 | 32.4 | 5800 | 0.0147 | 0.36 | 8.1 | 2.92 | 0.00861 | 0.0408 | 0.0042 | 0.264 | 0.5 |
36LY53 | 0.098 | 3.2 | 12 | 38.4 | 3500 | 0.0294 | 0.96 | 3.6 | 3.46 | 0.0158 | 0.0306 | 0.0032 | 0.588 | 0.6 |
36LY54 | 0.098 | 1.6 | 27 | 43.2 | 3500 | 0.0294 | 0.45 | 8.1 | 3.9 | 0.0149 | 0.0613 | 0.0064 | 0.588 | 0.6 |
45LY51 | 0.061 | 2.9 | 12 | 34.8 | 4200 | 0.0245 | 1.16 | 4.8 | 5.57 | 0.0103 | 0.021 | 0.0022 | 0.588 | 0.8 |
45LY52 | 0.061 | 1.3 | 27 | 35.1 | 4200 | 0.0245 | 0.52 | 10.8 | 5.62 | 0.0103 | 0.0469 | 0.0049 | 0.588 | 0.8 |
45LY53 | 0.123 | 3.3 | 12 | 39.6 | 2200 | 0.049 | 1.32 | 4.8 | 6.34 | 0.0195 | 0.0373 | 0.0039 | 1.18 | 1.2 |
45LY54 | 0.123 | 1.6 | 27 | 43.2 | 2200 | 0.049 | 0.64 | 10.8 | 6.91 | 0.0187 | 0.0769 | 0.008 | 1.18 | 1.2 |
55LY51 | 0.123 | 3.1 | 12 | 37.2 | 2400 | 0.0638 | 1.61 | 6.24 | 10 | 0.0202 | 0.0397 | 0.0041 | 2.26 | 0.8 |
55LY52 | 0.123 | 1.37 | 27 | 37 | 2400 | 0.0638 | 0.71 | 14 | 9.94 | 0.0202 | 0.0898 | 0.0094 | 2.26 | 0.8 |
55LY53 | 0.245 | 3.8 | 12 | 45.6 | 1500 | 0.1275 | 1.98 | 6.25 | 12.4 | 0.0363 | 0.0645 | 0.0067 | 4.41 | 1.2 |
55LY54 | 0.245 | 1.68 | 27 | 45.4 | 1500 | 0.1275 | 0.87 | 14 | 12.2 | 0.0364 | 0.146 | 0.0153 | 4.41 | 1.2 |
70LY51 | 0.314 | 1.79 | 27 | 48.3 | 1400 | 0.1716 | 0.96 | 14.5 | 13.92 | 0.0452 | 0.175 | 0.0187 | 8.83 | 1.5 |
70LY52 | 0.314 | 1.14 | 48 | 54.7 | 1400 | 0.1716 | 0.61 | 25.8 | 15.74 | 0.0422 | 0.275 | 0.0293 | 8.83 | 1.5 |
70LY53 | 0.637 | 2.26 | 27 | 61 | 900 | 0.3433 | 1.22 | 14.5 | 17.7 | 0.0816 | 0.282 | 0.0295 | 14.7 | 2.5 |
70LY54 | 0.637 | 1.26 | 48 | 60.5 | 900 | 0.3433 | 0.68 | 25.8 | 17.54 | 0.0819 | 0.506 | 0.053 | 14.7 | 2.5 |
90LY51 | 0.686 | 2.3 | 27 | 62.1 | 750 | 0.392 | 1.31 | 15.4 | 20.6 | 0.0871 | 0.298 | 0.0312 | 32.4 | 2 |
90LY52 | 0.686 | 1.3 | 48 | 62.4 | 750 | 0.392 | 0.75 | 27.4 | 20.6 | 0.0868 | 0.528 | 0.0554 | 32.4 | 2 |
90LY53 | 1.373 | 2.7 | 27 | 72.9 | 450 | 0.785 | 1.54 | 15.4 | 23.7 | 0.1608 | 0.509 | 0.0534 | 64.7 | 3 |
90LY54 | 1.373 | 1.5 | 48 | 72 | 450 | 0.785 | 0.86 | 27.4 | 23.6 | 0.1618 | 0.915 | 0.096 | 64.7 | 3 |
110LY51 | 1.226 | 2.8 | 27 | 75.6 | 600 | 0.736 | 1.68 | 16.2 | 27.2 | 0.141 | 0.438 | 0.0458 | 66.7 | 2 |
110LY52 | 1.226 | 1.69 | 48 | 81.1 | 600 | 0.736 | 1.01 | 28.8 | 29.1 | 0.136 | 0.725 | 0.076 | 66.7 | 2 |
110LY53 | 2.452 | 3.08 | 27 | 83.2 | 400 | 1.471 | 1.85 | 16.2 | 30 | 0.2688 | 0.796 | 0.0832 | 118 | 3 |
110LY54 | 2.452 | 1.93 | 48 | 92.6 | 400 | 1.471 | 1.16 | 28.2 | 33.4 | 0.2548 | 1.27 | 0.084 | 118 | 3 |
130LY51 | 1.716 | 4.16 | 27 | 112.3 | 600 | 0.834 | 2 | 13 | 26 | 0.1619 | 0.413 | 0.043 | 128 | 2 |
130LY52 | 1.716 | 2.58 | 48 | 123.8 | 600 | 0.834 | 1.25 | 23.3 | 29.1 | 0.1542 | 0.665 | 0.0698 | 128 | 2 |
130LY53 | 1.716 | 2.08 | 60 | 124.8 | 600 | 0.834 | 1 | 29 | 29 | 0.1536 | 0.825 | 0.086 | 128 | 2 |
130LY54 | 3.432 | 5.46 | 27 | 147.4 | 400 | 1.667 | 2.65 | 13 | 34.5 | 0.2827 | 0.629 | 0.065 | 226 | 3 |
130LY55 | 3.432 | 3.13 | 48 | 150.2 | 400 | 1.667 | 1.52 | 23.6 | 35.4 | 0.28 | 1.096 | 0.113 | 226 | 3 |
130LY56 | 3.43 | 2.58 | 60 | 154.8 | 400 | 1.67 | 1.25 | 29 | 36.3 | 0.2757 | 1.33 | 0.138 | 226 | 3 |
160LY51 | 4.9 | 3.8 | 27 | 102.6 | 160 | 3.43 | 2.66 | 18.9 | 50.3 | 0.4838 | 1.29 | 0.135 | 588 | 3 |
160LY52 | 4.9 | 2.1 | 48 | 100.8 | 160 | 3.43 | 1.47 | 33.6 | 49.4 | 0.4881 | 2.33 | 0.244 | 588 | 3 |
160LY53 | 4.9 | 1.7 | 60 | 102 | 160 | 3.43 | 1.19 | 42 | 50 | 0.4852 | 2.88 | 0.3 | 588 | 3 |
160LY54 | 7.36 | 4.3 | 27 | 116.1 | 130 | 5.15 | 3 | 18.6 | 56.7 | 0.6831 | 1.71 | 0.178 | 843 | 4 |
160LY55 | 7.36 | 2.5 | 48 | 120 | 130 | 5.15 | 1.75 | 33 | 58.8 | 0.6719 | 2.94 | 0.308 | 843 | 4 |
160LY56 | 7.36 | 1.9 | 60 | 114 | 130 | 5.15 | 1.33 | 41.3 | 55.9 | 0.6893 | 3.87 | 0.405 | 843 | 4 |
分装式安装尺寸图
表1
基座号 | 尺寸公差 | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | S | L1 | L2 | L3 | L4 | D5 | |||||
h6 | h7 | H7 | H8 | | | 51/52 | 53/54 | 51/52 | 53/54 | | |||
36 | 36 | | 4 | | 8.5 | 2.4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 1.3 | ||
45 | 45 | | 6 | | 11 | 3 | 6 | 11 | 19 | 24 | 1.3 | ||
55 | 55 | | 10 | | 15 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 1.3 | ||
70 | 70 | | 16 | | 22 | 3 | 9 | 15 | 25 | 31 | 1.5 | ||
90 | 90 | | 25 | | 32 | 3.4 | 10 | 20 | 26 | 36 | 1.5 | ||
110 | 110 | | 40 | | 48 | 4.5 | 10 | 20 | 26 | 36 | 6.5* | 56 | |
130 | | 130 | | 60 | 70 | 4.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 1.5 | ||
160 | | 160 | | 80 | 90 | 5.5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2 |
整装式安装尺寸图