DDSM23系列正弦波无刷直驱电机
结构特点及优势
•可定制全封装的定子绕组无惧极端环境考验,目前已直接应用于海洋环境
•采用稀土钕铁硼磁体应对高温环境无退磁忧虑
•电机绕组最高温度等级为155℃,可以确保在高标准应用系统中的连续安全操作
•整体式采用高精度光电传感器,可选绝对值式和增量式旋转编码器
•转子磁极可以按照客户规定采用各种孔型、安装功能或者较不同的内孔直径
•可以根据用户提供的电压标准定制绕组,电气及机械特性,完全满足设计师要求
•自然冷却无需外部散热设备
•与设备无间隙连接提高系统精度
•可与主流伺服驱动器组成伺服系统适应性强,低速性能优越
•提供了多种叠厚和转矩范围,并可以定制铁芯叠厚
•采用先进的电磁设计,可以达到最大转矩密度,减小电机体积尺寸
•旋转非常平稳,齿槽效应非常小,总谐波畸变(THD)很低
•操作速度范围大,加速快
正弦波无刷直流力矩电机性能指标
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速Max.no-load | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量Kg.m2*10-5 | 铁心L (mm) | ||||
转矩Torque | 电流Current | 电压Voltage | 转矩Torque | 电流Current | 电压Voltage | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | |||||
DDSM23-01A | 0.75 | 13.8 | 24 | 3600 | 0.15 | 2.8 | 4.9 | 0.5 | 10 |
DDSM23-01B | 0.7 | 6.43 | 48 | 3600 | 0.16 | 1.5 | 11.2 | 0.5 | 10 |
DDSM23-02A | 1.74 | 24 | 24 | 2700 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02B | 1.64 | 11.3 | 48 | 2700 | 0.3 | 2.1 | 8.9 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02C | 0.82 | 5.7 | 24 | 1350 | 0.32 | 2.2 | 9.3 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02D | 0.75 | 2.6 | 48 | 1350 | 0.35 | 1.2 | 22.1 | 1.01 | 20 |
DDSM23-035A | 2.42 | 40 | 12 | 1620 | 0.6 | 10 | 3 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035B | 2.3 | 19.2 | 24 | 1620 | 0.6 | 5 | 6.2 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035C | 1.9 | 13.2 | 24 | 1350 | 0.6 | 4.15 | 7.54 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035D | 1.8 | 6.2 | 48 | 1350 | 1.2 | 4 | 31 | 2.18 | 35 |
DDSM23系列无框式外形图
DDSM23系列组装式外形图